黑马DC-90光纤熔接机

产品名称:光纤熔接机
产品型号:DC-90
生产厂家:韩国黑马
| 产品说明: | 
| 
						高精度纤芯对准 | 
| 熔接方式 | 高精度纤芯对准 | 
| 实际平均损耗 | SM(0.02dB) | MM(0.01dB) | DS(0.04dB) | NZDS(0.04dB) | G.657(0.02dB) | 
| 回波损耗 | >> 60 dB | 
| 熔接时间 | SM 平均模式:9s/SM Quick 模式:7s | 
| 拉力试验 | 1.96~2.25N (标准) | 
| 电极棒寿命 | 放电> 3,500 次 | 
| 适用光纤类型 | SM(ITU-TU.652/657), MM(ITU-TU.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), G657A, G657B 标准夹具:0.25mm, 0.9mm/FH-30夹具 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, FLAT(indoor cable) | 
| 切割长度 | 被覆光纤直径 < 0.25mm = 8-16mm, 被覆光纤直径 > 0.25mm = 16mm minimum | 
| 涂覆直径 | 100-1000μm | 
| 包层直径 | 80-150μm | 
| 加热模式 | 内置多种加热模式(40mm, 60mm, 热熔头连接器) | 
| 加热时间 | 典型加热时间35s | 
| 熔接损耗估计功能(有/无) | 有 | 
| 防护套 | 40mm, 60mm, 热熔头连接器 | 
| 端口 | 提供标准和mini USB接口 | 
| 熔接模式 | 多种熔接模式(SM_SM, NZ_NZ, DS_DS, MM62μm, G657A, G657B, Quick等) | 
| 熔接结果存储功能 | 内部存储2000个新记录 | 
| 电池容量 | 4200mAh可熔接加热200芯之多 | 
| 电源供电 | 交流电源AC100~240V,直流电源DC9~14V | 
| 观察与显示方式 | 双摄像头互成90°观察,4.3英寸彩色液晶显示屏(液晶屏有高强度防护面板保护) | 
| 摄像头 | 2 CCD 摄像系统 | 
| 光纤放大与显示 | 放大倍数可达300倍,拥有7种熔接画面的显示模式 | 
| 光纤显示 | X/Y or XY, 单 X.Y | 
| 重量 | 1.98Kg (不含电池) | 
| 尺寸 | 165.5 x 146.5 x 156mm | 
| 防风 | 大风速:15m/s | 
| 操作条件 | 海拔 0-5000m, -10~50°c, 0~95%相对湿度 | 
| 存储条件 | -40 to 80°c, 0~95%相对湿度, 电池 -20~30°c长期存储 | 

 
             
            